Copyright © Yantai Aowei Refrigeration Equipments CO.,LTD    鲁ICP备19061839号-1     Powered by 300.cn

AOWID

Name:

SZNX Series Evaporation Condenser

浏览量
重量:
0.00
360° panoramic display
Consulting
Detail
Parameters
It is applicable to both Ammonia and Freon,Wind and water flow in the same direction, which can speed up the flow rate of cooling water and effectively delay the scaling speed of condensing coil.
We design the machine with advantages of novelty, unique and reasonable.
The condensation tubes and the interior metal components insides are hote-dipped galvanized (good-anti corrosion and long life time)
Special tube arrangement makes the coil much smarter and more coil area in a fixed space to enhance heat-exchange.
Patented dehydrator is used to reduce the water consumption.
The water spray nozzle is anti-blocked type to ensure even spraying.
The axial fans are low noise and large air-flow. The blades are made of aluminum alloy and the motor is damp-proof
 
 

型号 名义换热 量 Kw 重量  Kg 风机 水泵 制冷剂充灌量   Kg 外形尺寸  mm 工艺接管尺寸 
运输 运行 最重件 风量    m³/h 功率   Kw 水量  L/h 功率   Kw L W H h1 h2 进汽 出液
SZNX-350 352 2540 3930 1610 6×104 2.2×2 12.5 2.2 40 2460 2200 3495 2550 810 DN100 DN65
SZNX-380 385 2650 4030 1700 6×104 2.2×2 12.5 2.2 44 2460 2200 3720 2550 1035 DN100 DN65
SZNX-410 412 2740 4120 1800 6×104 2.2×2 12.5 2.2 48 2460 2200 3720 2550 1035 DN100 DN65
SZNX-450 452 2840 4240 1900 6×104 2.2×2 12.5 2.2 52 2460 2200 3720 2550 1035 DN100 DN65
SZNX-500 506 3540 5680 2320 7.5×104 5.5 13.9 3 56 3000 2600 3495 2550 810 DN100 DN65
SZNX-550 555 3700 5860 2460 7.5×104 5.5 13.9 3 61 3000 2600 3720 2550 1035 DN100 DN65
SZNX-600 601 3810 5960 2560 7.5×104 5.5 13.9 3 66 3000 2600 3945 2550 1260 DN100 DN65
SZNX-650 652 3940 6090 2680 7.5×104 5.5 13.9 3 71 3000 2600 3945 2550 1260 DN100 DN65
SZNX-700 705 4520 7400 3050 1.2×105 4×2 24.7 4 77 3920 2600 3975 3010 834 DN80×2 DN65×2
SZNX-760 762 4660 7560 3180 1.2×105 4×2 24.7 4 83 3920 2600 4210 3010 1065 DN80×2 DN65×2
SZNX-820 826 4780 7680 3290 1.2×105 4×2 24.7 4 90 3920 2600 4210 3010 1065 DN80×2 DN65×2
SZNX-880 888 4900 7800 3410 1.2×105 4×2 24.7 4 96 3920 2600 4440 3010 1296 DN80×2 DN65×2
SZNX-940 942 5050 7950 3550 1.2×105 4×2 24.7 4 102 3920 2600 4440 3010 1296 DN80×2 DN65×2
SZNX-1000 1006 5240 8460 3680 1.5×105 5.5×2 24.7 4 110 4240 2800 4210 3010 1065 DN100×2 DN65×2
SZNX-1040 1045 5360 8580 3800 1.5×105 5.5×2 24.7 4 115 4240 2800 4440 3010 1296 DN100×2 DN65×2
SZNX-1100 1102 5480 8710 3920 1.5×105 5.5×2 24.7 4 121 4240 2800 4440 3010 1296 DN100×2 DN65×2
SZNX-1160 1163 5590 8820 4020 1.5×105 5.5×2 24.7 4 125 4240 2800 4440 3010 1296 DN100×2 DN65×2
SZNX-1200 1206 5650 8900 4080 1.5×105 5.5×2 24.7 4 160 4240 2800 4440 3010 1296 DN100×2 DN65×2
SZNX-1280 1288 6020 9480 4410 1.5×105 5.5×2 27.8 5.5 142 5000 3000 4260 3015 1105 DN100×2 DN65×2
SZNX-1380 1382 6240 9590 4600 1.8×105 4×3 27.8 5.5 156 5000 3000 4500 3015 1344 DN100×2 DN65×2
SZNX-1460 1466 6380 9730 4730 1.8×105 4×3 27.8 5.5 160 5000 3000 4500 3015 1344 DN100×2 DN65×2
SZNX-1520 1522 6460 9820 4800 1.8×105 4×3 27.8 5.5 166 5000 3000 4500 3015 1344 DN100×2 DN65×2
SZNX-1600 1606 6600 9960 4930 1.8×105 4×3 27.8 5.5 174 5000 3000 4500 3015 1344 DN100×2 DN65×2
SZNX-1680 1688 7740 12600 5460 2.25×105 5.5×3 39.7 7.5 182 5600 3100 4280 3035 1105 DN100×2 DN65×2
SZNX-1760 1765 7960 12830 5640 2.25×105 5.5×3 39.7 7.5 195 5600 3100 4520 3035 1344 DN100×2 DN65×2
SZNX-1800 1806 8080 12960 5760 2.25×105 5.5×3 39.7 7.5 201 5600 3100 4520 3035 1344 DN100×2 DN65×2
SZNX-1860 1862 8270 13130 5940 2.25×105 5.5×3 39.7 7.5 204 5600 3100 4520 3035 1344 DN100×2 DN65×2
SZNX-1920 1926 8450 13300 6090 2.25×105 5.5×3 39.7 7.5 218 5600 3100 4520 3035 1344 DN100×2 DN65×2
SZNX-2000 2008 9080 14580 6400 2.55×105 7.5×3 39.7 7.5 235 5600 3500 4520 3035 1344 DN125×2 DN65×2
SZNX-2100 2106 9310 14860 6610 2.55×105 7.5×3 39.7 7.5 252 5600 3500 4520 3035 1344 DN125×2 DN65×2
SZNX-2200 2208 9540 15100 6820 2.55×105 7.5×3 39.7 7.5 264 5600 3500 4520 3035 1344 DN125×2 DN65×2

 

关键词
下一篇